| Photo | Year | Model | Price | Color | Mileage | Engine | Dist |
| FEATURED LISTINGS |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $10,488.00 | White | 47257 | V6 | 31.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $10,917.00 | Black Obsidian | 67699 | V6 | 36.6 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,988.00 | Silver | 40802 | V6 | 31.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,988.00 | N/A | 68138 | V6 | 25.9 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,995.00 | Silver | 55831 | V6 | 6.6 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,995.00 | N/A | 59960 | V6 | 8.5 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,795.00 | Red | 64041 | V6 | 31.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,988.00 | Blue | 31315 | V6 | 31.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,995.00 | N/A | 63627 | V6 | 8.5 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,998.00 | Light Blue | 31165 | V6 | 6.6 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,998.00 | White | 58924 | V6 | 25.9 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $13,995.00 | N/A | 63275 | V6 | 8.5 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $15,495.00 | N/A | 49381 | Inline 4 | 8.5 |
| STANDARD LISTINGS |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $8,995.00 | Blue | 55132 | V6 | 34.8 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $9,995.00 | Gold | 73869 | V6 | 40.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $10,988.00 | Gray | 61940 | V6 | 10.5 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $10,995.00 | Burgundy | 51347 | V6 | 7.1 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,299.00 | Silver | 63100 | V6 | 7.1 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,595.00 | Gold | 42407 | V6 | 7.1 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,988.00 | Blue | 30339 | V6 | 12.9 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $11,999.00 | White | 79908 | V6 | 21.5 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $12,495.00 | Blue | 50673 | V6 | 40.0 |
 | 2004 | Hyundai Santa Fe | $13,329.00 | Red | 64548 | V6 | 38.2 |
| Photo | Year | Model | Price | Color | Mileage | Engine | Dist |
|