| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 25,000 | $16,720 | $14,996 | $10,747 | $20,640 | $19,518 | $17,180 | $13,658 |
| 25,001 - 30,000 | $16,620 | $14,896 | $10,747 | $20,540 | $19,418 | $17,080 | $13,658 |
| 30,001 - 40,000 | $16,520 | $14,796 | $10,747 | $20,440 | $19,318 | $16,980 | $13,658 |
| 40,001 - 50,000 | $16,420 | $14,696 | $10,747 | $20,290 | $19,218 | $16,880 | $13,658 |
| 50,001 - 60,000 | $16,270 | $14,596 | $10,747 | $19,690 | $19,068 | $16,780 | $13,658 |
| 60,001 - 70,000 | $15,620 | $14,446 | $10,747 | $19,040 | $18,418 | $16,630 | $13,658 |
| 70,001 - 85,000 | $15,020 | $13,796 | $10,747 | $18,590 | $17,818 | $15,980 | $13,658 |
| 85,001 - 100,000 | $14,570 | $13,196 | $10,097 | $18,140 | $17,368 | $15,380 | $13,008 |
| 100,001 - 115,000 | $14,120 | $12,771 | $9,497 | $20,290 | $16,918 | $14,955 | $12,408 |
| 115,001 - 130,000 | $16,270 | $12,321 | $9,072 | $20,290 | $19,068 | $14,505 | $11,982 |
| 130,001 - 150,000 | $16,270 | $11,871 | $8,622 | $20,290 | $19,068 | $14,055 | $11,532 |
| 150,001 - 999,999 | $16,270 | $11,421 | $8,197 | $20,290 | $19,068 | $13,605 | $11,108 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
     |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
    |
|
|
|
|