| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $7,124 | $5,799 | $3,305 | N/A | $9,242 | $7,467 | $4,879 |
| 50,001 - 60,000 | $7,024 | $5,699 | $3,305 | N/A | $9,142 | $7,367 | $4,879 |
| 60,001 - 70,000 | $6,924 | $5,599 | $3,305 | N/A | $9,042 | $7,267 | $4,879 |
| 70,001 - 85,000 | $6,824 | $5,499 | $3,305 | N/A | $8,942 | $7,167 | $4,879 |
| 85,001 - 100,000 | $6,724 | $5,399 | $3,305 | N/A | $8,842 | $7,067 | $4,879 |
| 100,001 - 115,000 | $6,449 | $5,299 | $3,305 | N/A | $8,567 | $6,967 | $4,879 |
| 115,001 - 130,000 | $6,024 | $5,024 | $3,305 | N/A | $8,142 | $6,692 | $4,879 |
| 130,001 - 150,000 | $5,549 | $4,599 | $3,305 | N/A | $7,667 | $6,267 | $4,879 |
| 150,001 - 170,000 | $5,024 | $4,149 | $2,880 | N/A | $7,142 | $5,817 | $4,454 |
| 170,001 - 999,999 | $4,524 | $3,624 | $2,455 | N/A | $6,642 | $5,292 | $4,029 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
Not Tested |
Front Occupant |
 |
| Passenger's Side |
Not Tested |
Rear Occupant |
Not Tested |
|
|
|
|