| Mileage | Trade-In-Value | Retail Value |
| Clean | Average | Rough | Excellent | Clean | Average | Rough |
| 1 - 50,000 | $6,542 | $4,852 | $2,362 | N/A | $8,645 | $6,495 | $3,825 |
| 50,001 - 60,000 | $6,442 | $4,752 | $2,362 | N/A | $8,545 | $6,395 | $3,825 |
| 60,001 - 70,000 | $6,342 | $4,652 | $2,362 | N/A | $8,445 | $6,295 | $3,825 |
| 70,001 - 85,000 | $6,242 | $4,552 | $2,362 | N/A | $8,345 | $6,195 | $3,825 |
| 85,001 - 100,000 | $6,142 | $4,452 | $2,362 | N/A | $8,245 | $6,095 | $3,825 |
| 100,001 - 115,000 | $5,867 | $4,352 | $2,362 | N/A | $7,970 | $5,995 | $3,825 |
| 115,001 - 130,000 | $5,442 | $4,077 | $2,362 | N/A | $7,545 | $5,720 | $3,825 |
| 130,001 - 150,000 | $4,967 | $3,652 | $2,362 | N/A | $7,070 | $5,295 | $3,825 |
| 150,001 - 170,000 | $4,442 | $3,202 | $1,937 | N/A | $6,545 | $4,845 | $3,400 |
| 170,001 - 999,999 | $3,942 | $2,677 | $1,512 | N/A | $6,045 | $4,320 | $2,975 |
| Frontal Impact |
Side Impact |
| Driver's Side |
    |
Front Occupant |
    |
| Passenger's Side |
    |
Rear Occupant |
   |
|
|
|
|